網帶式電阻爐
發布:admin

型(xíng)號 | 網帶(dài)寬度 | 出料長度(dù) | 加料長度 | 任務長度 | 無效高度 | 電力 |
rch-450 | 500 | 1500 | 1200 | 4000 | 100 | 54-100 |
rch-660 | 600 | 1500 | 1200 | 6000 | 100 | 96-120 |
rch-680 | 800 | 1500 | 1200 | 6000 | 100 | 120-150 |
rch-610 | 1000 | 1500 | 1200 | 6000 | 100 | 130-180 |
rch-810 | 1000 | 1500 | 1200 | 8000 | 100 | 170-200 |
rch-1010 | 1000 | 1500 | 1200 | 10000 | 100 | 190-250 |
rch-1012 | 1200 | 1500 | 1200 | 10000 | 100 | 220-300 |
rch-1014 | 1400 | 1500 | 1200 | 10000 | 100 | 270-360 |
1.機(jī)器零件、五金、東西等金屬零件的(de)回火處置,處置溫(wēn)度650℃
2.加(jiā)熱溫度平均,耐用,毛病率低。
3.爐內配有(yǒu)大型(xíng)攪拌電扇,使爐內溫度堅持平均,處置物硬度平均,光明度好。
4.工件可間接進入(rù)發黑處置。